$100K
אתגר בשלב אחד
הצטרפו לטורניר המסחר
ההרשמה פתוחה ב- 5th
דמי כניסה: $14.99
$100K
אתגר בשלב אחד
$200K
אתגר בשלב אחד
ומקבוק ניאו
$100K
אתגר בשלב אחד
4-10th → $50K אתגר בשלב אחד
11-15th → $25K אתגר דו-שלבי
16-20th → $10K אתגר דו-שלבי
בְּגִידָה $3K אתגר דו-שלבי לשאר המשתתפים
הטורניר מתחיל ב 15th ומסיים ב 31st
"חדשות בעלות השפעה גבוהה" = כל אירוע המסווג כבעל השפעה גבוהה באחד מהיומנים הבאים:
אם אירוע מסווג כבעל השפעה גבוהה באחד מהלוחות – או בשניהם – חלה מגבלת מסחר בחדשות.
אם חשבונך אינו מורשה לסחור במהלך חדשות בעלות השפעה גבוהה, עליך לכבד את תקופת ההגבלה של 5 דקות לפני / 5 דקות אחרי. פקודות ממתינות וטריגרים של SL/TP נחשבים גם הם כפעילות מסחר במהלך התקופה המוגבלת.
עליך לעקוב אחר שני לוחות השנה.
כשחל איסור על מסחר בחדשות בחשבון:
| מקור חדשות אדום/בעל השפעה גבוהה | מה מוגבל (סמלים של PropXP) |
| ארצות הברית (דולר ארה"ב) | כל הסמלים (הפסקה עולמית) – מט"ח, מדדים, מתכות, אנרגיה, קריפטו, מניות. |
| הבנק המרכזי האירופי (ECB) (החלטות ונאומים בעלי השפעה רבה בלבד) | כל הסמלים (הפסקה עולמית) – מט"ח, מדדים, מתכות, אנרגיה, קריפטו, מניות. |
| בנק אנגליה (BOE) (החלטות ונאומים בעלי השפעה גבוהה בלבד) | כל הסמלים (הפסקה עולמית) – מט"ח, מדדים, מתכות, אנרגיה, קריפטו, מניות. |
| בנק יפן (BOJ) (החלטות ונאומים בעלי השפעה רבה בלבד) | כל הסמלים (הפסקה עולמית) – מט"ח, מדדים, מתכות, אנרגיה, קריפטו, מניות. |
| מדינות גוש האירו / יורו (איטליה, גרמניה, צרפת, ספרד וכו' – כולל החלטות ונאומים של הבנק המרכזי האירופי) | כל החשיפה לאירו מטבע חוץ: EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURUSD מדדים: GER40, FR40 מניות האיחוד האירופי: ADSGn.DE, ALVG.DE, BAYGn.DE, BMWG.DE, BOSS.DE, DBKGn.DE, DPWGn.DE, LHAG.DE, VOWG_p.DE, AIR.PA, AIRF.PA |
| בריטניה (GBP) (כולל החלטות ונאומים של בנק אנגליה) | כל החשיפה לליש"ט מטבע חוץ: EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD אינדקס: UK100 |
| אוסטרליה (AUD) | כל החשיפה לדולר האוסטרלי מטבע חוץ: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, EURAUD, GBPAUD אינדקס: AU200 |
| יפן (ין יפני) (כולל החלטות ונאומים של בנק ישראל) | כל החשיפה ל-JPY FX: AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY אינדקס: JP225.C |
| קנדה (CAD) | דולר אוסטרלי, דולר אוסטרלי (AUD), דולר אוסטרלי (CAD), דולר אוסטרלי (CHF), דולר אוסטרלי (CAD) וין אוסטרלי (JPY), אירו אוסטרלי (EUR), ג'יגה אוסטרלי (GBP), ניו זילנד אוסטרלי (NZD), דולר אוסטרלי (USD) |
| ניו זילנד (NZD) | דולר אוסטרלי, דולר אוסטרלי (AUDNZD), דולר אוסטרלי (EURNZD), דולר אוסטרלי (GBPNZD), דולר אוסטרלי (NZDCAD), דולר אוסטרלי (NZDCHF), דולר אוסטרלי (NZDJPY), דולר אוסטרלי (NZDUSD) |
| שוויץ (CHF) | AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, EURCHF, GBPCHF, NZDCHF, USDCHF |
| נורבגיה (NOK) | יורו-נוק |
| פולין (זלוטי) | אירו זלוטי |
| צ'כיה (CZK) | דולר צ'כי |
| הונגריה (HUF) | דולר הונגרי |
| מקסיקו (MXN) | דולר וייטנאמי |
| שבדיה (SEK) | דולר אמריקאי סקורי |
| דרום אפריקה (ZAR) | דולר אמריקאי |
| מלאי נפט גולמי (EIA) | יו-סויל, יו-סויל |
| אחסון גז טבעי (EIA) | NGAS |
צוות התמיכה שלנו מורכב ממומחי מסחר ותמיד זמין עבורכם